1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.10.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | Semifinále | XD | David Smutný [6] | CZE | - | SVK | Simeon Suchy | 21:19, 21:23, 20:22 | ||
4 | Lucie Metzová | Michaela Telehanicova | ||||||||
5 | 19.10.2019 | Výsledek | ||||||||
6 | 2 kolo | BD | Lucie Metzová | CZE | - | GER | Selin Hübsch | 21:14, 18:21, 11:21 | ||
7 | Martina Ševčíková | Anna Mejikovskiy | ||||||||
8 | 3. kolo | BS | Lucie Metzová | CZE | - | ITA | Yasmine Hamza [5] | 10:21, 8:21 | ||
9 | 2. kolo | BS | Lucie Metzová | CZE | - | ENG | Sophie Watson | 21:15, 21:19 | ||
10 | 3. kolo | XD | David Smutný [6] | CZE | - | POR | Rodrigo Dias | 21:10, 21:7 | ||
11 | Lucie Metzová | Madalena Fortunato | ||||||||
12 | 2. kolo | XD | David Smutný [6] | CZE | - | AUT | Simon Bailoni [4] | 21:14, 21:14 | ||
13 | Lucie Metzová | Anna Maria Schneider | ||||||||
14 | 18.10.2019 | Výsledek | ||||||||
15 | 1 kolo | BD | Lucie Metzová | CZE | - | SVK | Nina Milada Michalkova | 21:14, 21:8 | ||
16 | Martina Ševčíková | Lea Skorkovska | ||||||||
17 | 1. kolo | BS | Lucie Metzová | CZE | - | ENG | Megan Brierley | 21:14, 17:21, 21:12 | ||
18 | 1. kolo | XD | David Smutný [6] | CZE | - | GER | Kevin Dang | 21:19, 19:21, 21:18 | ||
19 | Lucie Metzová | Selin Hübsch | ||||||||
20 |