1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.9.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | Finále | GD | Kateřina Osladilová | CZE | - | RUS | Daria Kharlampovich | 15:21, 20:22 | ||
4 | Yoana Yordanova | BUL | Galina Lisochkina | |||||||
5 | Semefinále | GD | Kateřina Osladilová | CZE | - | BLR | Arina Nikolaeva | 21:17, 21:8 | ||
6 | Yoana Yordanova | BUL | Sofya Yanovskaya | |||||||
7 | 28.9.2019 | Výsledek | ||||||||
8 | 3. kolo | GD | Kateřina Osladilová | CZE | - | CZE | Barbora Kulhánková | 21:17, 18:21, 22:20 | ||
9 | Yoana Yordanova | BUL | Denisa Valentová | |||||||
10 | skup. H | GS | Kateřina Osladilová | CZE | - | ROM | Nika Bedič [1] | 15:21, 19:21 | ||
11 | skup. H | BS | Jan Ptáček [1] | CZE | - | BUL | Georgi Katerov | 21:15, 14:21, 21:11 | ||
12 | 2. kolo | GD | Kateřina Osladilová | CZE | - | SLO | Kristina Kastelic | 21:7, 21:8 | ||
13 | Yoana Yordanova | BUL | Manca Zupančič | |||||||
14 | 27.9.2019 | Výsledek | ||||||||
15 | 1. kolo | GD | 20:00 | Kateřina Osladilová | CZE | - | CRO | Lucija Mežnarić | 21:8, 21:12 | |
16 | Yoana Yordanova | BUL | GER | Hehui Zhou | ||||||
17 | 1. kolo | BD | 19:30 | Jan Ptáček | CZE | - | BUL | Denislav Ivanov | 19:21, 11:21 | |
18 | Demetris Aristeidou | CYP | Georgi Katerov | |||||||
19 | skup. H | GS | 16:50 | Kateřina Osladilová | CZE | - | ROM | Silvia Maier | 21:9, 21:10 | |
20 | skup. H | BS | 15:00 | Jan Ptáček [1] | CZE | - | GER | Kjell Wagener | 16:21, 12:21 | |
21 | skup. H | GS | 12:40 | Kateřina Osladilová | CZE | - | CRO | Lucija Mežnarić | 21:13, 21:9 | |
22 | skup. H | BS | 11:40 | Jan Ptáček [1] | CZE | - | ROM | Svit Rožman | 21:9, 21:5 | |
23 | 1. kolo | XD | 16:00 | Jan Ptáček | CZE; | - | CYP | Christos Georgiou | Walkover | |
24 | Barbora Bursová | ROM | Sarra Palfi | |||||||
25 | 1. kolo | XD | 9:00 | Adam Srnec | CZE | - | AUT | Pascal Cheng | 21:17, 20:22, 11:22 | |
26 | Kateřina Osladilová | Chiara Rudolf | ||||||||
27 |