1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.6.2019 | Výsledek | ||||||
3 | Finále | MD | 11:20 | Ondřej Lubeník [2] | - | Ondřej Běhounek [1] | 20:22, 21:23 | |
4 | Jan Ptáček | Ondřej Pálinkáš | ||||||
5 | Semifinále | MD | 10:10 | Ondřej Lubeník [2] | - | David Diviš [5/8] | 21:11, 21:9 | |
6 | Jan Ptáček | Tomáš Vrbka | ||||||
7 | 15.6.2019 | Výsledek | ||||||
8 | 3. kolo | MD | 16:55 | Ondřej Lubeník [2] | - | Vojtěch Havránek [5/8] | 21:15, 21:18 | |
9 | Jan Ptáček | Jan Urban | ||||||
10 | 2. kolo | MD | 16:30 | Marek Waliszewski | - | David Dvořák [3/4] | 19:21, 16:21 | |
11 | Vojtěch Matuš | Adam Srnec | ||||||
12 | 2. kolo | MD | 16:30 | Ondřej Lubeník [2] | - | Samuel Glac | 21:17, 21:12 | |
13 | Jan Ptáček | Jan Solar | ||||||
14 | 1. kolo | MD | 15:40 | Marek Waliszewski | - | Aleš Foukal | 21:18, 21:19 | |
15 | Vojtěch Matuš | Štěpán Líbal | ||||||
16 | 3. kolo | MS | 11:55 | Jan Ptáček [5/8] | - | Adam Král [9/16] | 21:8, 21:14 | |
17 | 3. kolo | MS | 14:00 | Marek Waliszewski [9/16] | - | Tomáš Bláha [3/4] | 8:21, 19:21 | |
18 | 2. kolo | MS | 11:55 | Marek Waliszewski [9/16] | - | Štěpán Líbal | 21:8, 21:14 | |
19 | 2. kolo | MS | 11:55 | Jan Ptáček [5/8] | - | Lukáš Pavlica | 21:13, 21:19 | |
20 | 2. kolo | XS | 9:50 | Jan Ptáček | - | Filip Jurča [5/8] | 17:21, 21:18, 17:21 | |
21 | Natálie Soukupová | Aneta Vašíčková | ||||||
22 | 1. kolo | XS | 9:00 | Marek Waliszewski | - | Vojtěch Havránek | 16:21, 6:21 | |
23 | Anna Slívová | Tereza Ciróková | ||||||
24 | 1. kolo | XS | 9:00 | Jan Ptáček | - | Matěj Švarc | 21:13, 21:11 | |
25 | Natálie Soukupová | Alena Davídková | ||||||
26 |