1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.3.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | Finále | MD | Jan Ptáček [5/8] | - | Lukáš Kurdiovský [5/8] | 27:25, 21:16 | ||||
4 | Ondřej Lubeník | Štěpán Prek | ||||||||
5 | 9.3.2019 | Výsledek | ||||||||
6 | Semifinále | MD | Jan Ptáček [5/8] | - | Ondřej Běhounek [1] | 21:19, 21:14 | ||||
7 | Ondřej Lubeník | Ondřej Palinkář | ||||||||
8 | 3. kolo | MD | Jan Ptáček [5/8] | - | Petr Hnilica [SUB] | 21:13, 21:14 | ||||
9 | Ondřej Lubeník | Josef Rákosník | ||||||||
10 | 2. kolo | MD | Jan Ptáček [5/8] | - | Aleš Foukal | 21:17, 21:9 | ||||
11 | Ondřej Lubeník | Štěpán Líbal | ||||||||
12 | 1. kolo | MD | Marek Waliszewski | - | Vojtěch Havránek | 17:21, 8:21 | ||||
13 | Vojtěch Matuš | Jan Urban | ||||||||
14 | 1. kolo | ¨MD | Michal Oswald | - | Vojtěch Havlíček | 21:16, 21:19 | ||||
15 | Petr Nekvinda | Lukáš Tvrdík | ||||||||
16 | 1. kolo | MD | Jan Ptáček [5/8] | - | Tobiáš Lecian | 21:9, 22:20 | ||||
17 | Ondřej Lubeník | Lukáš Pavlica | ||||||||
18 | 2. kolo | MS | Michal Oswald | - | David Pešát [5/8] | 10:21, 12:21 | ||||
19 | 2. kolo | MS | Jan Ptáček | - | Václav Simon [3/4] | 17:21, 21:16, 21:23 | ||||
20 | 1. kolo | MS | Michal Oswald | - | Jiří Zlatník | 13:21, 21:13, 21:16 | ||||
21 | 1. kolo | MS | Jan Ptáček | - | Jan Solar | 22:20, 21:15 | ||||
22 | 1. kolo | MS | Marek Waliszewski | - | Patrik Hrazdíra | 12:21, 14:21 | ||||
23 | 2. kolo | XS | Michal Oswald | - | Ondřej Běhounek [1] | 15:21, 7:21 | ||||
24 | Adéla Špačková | Klára Malcová | ||||||||
25 | 2. kolo | XS | Jan Ptáček [5/8] | - | Ondřej Šolar | 21:17, 19:21, 18:21 | ||||
26 | Lucie Krulová | Denisa Valentová | ||||||||
27 | 2. kolo | XS | Marek Waliszewski [9/16] | - | Tomáš Vrbka | 12:21, 13:21 | ||||
28 | Lucie Skařupová | Natálie Skýpalová | ||||||||
29 | 1. kolo | XS | Michal Oswald | - | Michal Moravec | 21:12, 14:21, 21:14 | ||||
30 | Adéla Špačková | Ivana Treperová | ||||||||
31 |