1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9.2.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | 2. kolo | MD | 17:45 | Jan Ptáček | - | Pavel Hrubec [2] | 21:12, 13:21, 13:21 | |||
4 | Ondřej Lubeník | Pavel Maňásek | ||||||||
5 | 1. kolo | MD | 15:40 | Jan Ptáček | - | David Diviš | 21:19, 21:14 | |||
6 | Ondřej Lubeník | Samuel Glac | ||||||||
7 | O pořadí | MS | 11:05 | Marek Waliszewski | - | Štěpán Prek | 17:21, 21:16, 12:21 | |||
8 | 1. kolo | MS | 11:05 | Marek Waliszewski | - | Ondřej Pálinkáš [5/8] | 6:21, 15:21 | |||
9 | 2. kolo | XS | 10:15 | Marek Waliszewski | - | Ondřej Běhounek [5/8] | 9:21, 6:21 | |||
10 | Lucie Skařupová | Klára Malcová | ||||||||
11 | 1. kolo | XS | 9:25 | Marek Waliszewski | - | Jaroslav Karban | 13:21, 22:20, 21:15 | |||
12 | Lucie Skařupová | Helena Chvalová | ||||||||
13 | 1. kolo | XS | 9:00 | Jan Ptáček | - | David Diviš [5/8] | 9:21, 21:16, 13:21 | |||
14 | Barbora Helešicová | Justýna Muchová | ||||||||
15 |