1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.1.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | Semifinále | MD | Ptáček Jan | - | Urbanec Tomáš | 18:21, 21:16, 14:21 | ||||
4 | Lubeník Ondřej | Havlíček Jaroslav | ||||||||
5 | 1. kolo | MD | Ptáček Jan | - | Kostka Jaromír | 21:18, 21:12 | ||||
6 | Lubeník Ondřej | Pospíšek Adam | ||||||||
7 | Finále | WD | Dejlová Veronika | - | Metzová Lucie | 7:21, 6:21 | ||||
8 | Larischová Marta | Žurková Valérie | ||||||||
9 | Semifinále | WD | Dejlová Veronika | - | Pawliková Veronika | 19:21, 21:14, 21:9 | ||||
10 | Larischová Marta | Ottnerová Helena | ||||||||
11 | Semifinále | WD | Metzová Lucie | - | Nesňalová Karla | 24:22, 21:11 | ||||
12 | Žurková Valérie | Krulová Lucie | ||||||||
13 | Semifinále | MS | Häring Filip | - | Havlíček Jaroslav | 19:21, 12:21 | ||||
14 | 2. kolo | MS | Ptáček Jan | - | Buček Jan | 12:21, 23:25 | ||||
15 | 2. kolo | MS | Häring Filip | - | Kozel Antonín | 21:7, 21:5 | ||||
16 | 1. kolo | MS | Ptáček Jan | - | Lubeník Ondřej | 21:18, 21:16 | ||||
17 | 1. kolo | MS | Pospíšek Adam | - | Urbanec Tomáš | 21:23, 8:21 | ||||
18 | 1. kolo | MS | Kostka Jaromír | - | Makaj Ivo | 15:21, 12:21 | ||||
19 | Finále | WS | Dejlová Veronika | - | Krulová Lucie | 15:21, 18:21 | ||||
20 | Semifinále | WS | Dejlová Veronika | - | Ottnerová Helena | 21:6, 21:6 | ||||
21 | 2. kolo | WS | Dejlová Veronika | - | Hořanská Barbora | 21:11, 21:11 | ||||
22 | 2. kolo | WS | Larischová Marta | - | Ottnerová Helena | 21:14, 17:21, 19:21 | ||||
23 | Finále | XS | Häring Filip | - | Lubeník Ondřej | 17:21, 14:21 | ||||
24 | Dejlová Veronika | Šimonová Tereza | ||||||||
25 | Semifinále | XS | Pospíšek Adam | - | Lubeník Ondřej | 8:21, 14:21 | ||||
26 | Larischová Marta | Šimonová Tereza | ||||||||
27 | Semifnále | XS | Häring Filip | - | Ptáček Jan | 21:13, 21:12 | ||||
28 | Dejlová Veronika | Krulová Lucie | ||||||||
29 | 2. kolo | XS | Pospíšek Adam | - | Makaj Ivo | 21:18, 21:19 | ||||
30 | Larischová Marta | Ottnerová Helena | ||||||||
31 | 2. kolo | XS | Ptáček Jan | - | Diviš David | 21:17, 21:16 | ||||
32 | Krulová Lucie | Nesňalová Karla | ||||||||
33 | 2. kolo | XS | Häring Filip | - | Buček Jan | 17:21, 21:8, 21:18 | ||||
34 | Dejlová Veronika | Cekotová Klára | ||||||||
35 |