1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.1.2019 | Výsledek | ||||||||
3 | Finále | WD | 10:30 | Dominika BUDZELOVÁ | CZE | - | CZE | Magdaléna LAJDOVÁ [2] | 21:17, 16:21, 12:21 | |
4 | Anežka NOVÁČKOVÁ | Denisa ŠIKALOVÁ | ||||||||
5 | Semifinále | WD | 10:30 | Dominika BUDZELOVÁ | CZE | - | CZE | Soňa HOŘÍNKOVÁ | 21:10, 21:10 | |
6 | Anežka NOVÁČKOVÁ | Kateřina VALENTOVÁ | ||||||||
7 | 12.1.2019 | Výsledek | ||||||||
8 | 2.kolo | WD | 17:30 | Dominika BUDZELOVÁ | CZE | - | CZE | Eliška MAIXNEROVÁ | 12:21, 22:20, 21:16 | |
9 | Anežka NOVÁČKOVÁ | Hana MILISOVÁ | ||||||||
10 | 3.kolo | MS | 16:30 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Jan JANOŠTÍK | 10:21, 19:21 | |
11 | 1.kolo | WD | 16:00 | Klára PETRUŠKOVÁ | CZE | - | CZE | Magdaléna LAJDOVÁ [2] | 9:21, 8:21 | |
12 | Adéla CHADIMOVÁ | Denisa ŠIKALOVÁ | ||||||||
13 | 1.kolo | WD | 16:00 | Kateřina FRISCHOVÁ | CZE | - | CZE | Soňa HOŘÍNKOVÁ | 10:21, 21:19, 17:21 | |
14 | Eliška KELNAROVÁ | Kateřina VALENTOVÁ | ||||||||
15 | 1.kolo | MD | 15:00 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Jakub SAGÁČIK | 21:15, 18:21, 22:24 | |
16 | Jakub SKŘIVAN | Martin Kopřivnice SLÍVA | ||||||||
17 | 1.kolo | WD | 14:30 | Ondřej BRODA | CZE | - | CZE | Jakub MAZÚR | 9:21, 8:21 | |
18 | Michal VIEST | David POKORNÝ | ||||||||
19 | 1.kolo | MD | 14:30 | Jakub LÁZNIČKA | CZE | - | CZE | Patrik MÍRA | 21:19, 21:12, 21:13 | |
20 | Dalibor TŮMA | Tomáš STRNAD | ||||||||
21 | 2.kolo | MS | 14:00 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Jan BENBENEK [5/8] | 18:21, 21:19, 21:13 | |
22 | 2.kolo | WS | 13:30 | Dominika BUDZELOVÁ [2] | CZE | - | CZE | Soňa HOŘÍNKOVÁ | 17:21, 13:21 | |
23 | 1.kolo | WS | 11:00 | Kateřina FRISCHOVÁ | CZE | - | CZE | Kateřina MIKELOVÁ | 8:21, 14:21 | |
24 | 1.kolo | MS | 10:30 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Jakub SKŘIVAN | 21:10, 21:16 | |
25 | 11.1.2019 | Výsledek | ||||||||
26 | Kvalifikace | WD | 14:30 | Klára PETRUŠKOVÁ | CZE | - | CZE | Tereza CHUMCHALOVÁ | 21:8, 21:7 | |
27 | Adéla CHADIMOVÁ [1] | Katrin KRAUZOVÁ | ||||||||
28 | Kvalifikace | WS | 17:30 | Klára PETRUŠKOVÁ | CZE | - | CZE | Soňa HOŘÍNKOVÁ [2] | 15:21, 21:11, 7:21 | |
29 | Kvalifikace | MS | 17:00 | Petr TOMALA | CZE | - | SVK | Marian LIPTAK | 15:21, 21:8, 21,15 | |
30 | Kvalifikace | MS | 16:00 | Jakub LÁZNIČKA | CZE | - | SVK | Viliam TURCSÁNYI | 10:21, 14:21 | |
31 | Kvalifikace | XS | 15:30 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Jan JANOŠTÍK [4] | 14:21, 5:21 | |
32 | Kateřina Frischová | Coppenolle Tallulah VAN | ||||||||
33 | Kvalifikace | MS | 15:00 | Ondřej Broda | CZE | - | CZE | Miroslav SKOČDOPOLE | 15:21, 7:21 | |
34 | Kvalifikace | XS | 14:30 | Petr TOMALA | CZE | - | CZE | Adam EHM | 16:21, 22:20, 21:18 | |
35 | Kateřina Frischová | Kateřina Valentová | ||||||||
36 | Kvalifikace | XS | 14:30 | Filip BUDZEL [3] | CZE | - | CZE | Tadeáš BRÁZDA | Walkover | |
37 | Dominika BUDZELOVÁ | Adéla CHADIMOVÁ | ||||||||
38 | Kvalifikace | XS | 14:30 | Jakub Láznička | CZE | - | CZE | Jindřich KUKAČ | 21:12, 21:9 | |
39 | Klára Petrušková | Eliška MAIXNEROVÁ | ||||||||
40 |